Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Горы в фотографиях - любительские и профессиональные фотографии гор, восхождений, походов. Ежедневное пополнение.
Ледолазание на Mountain.RU  

Международные соревнования - 2005
Календать международных соревнований по ледолазанию new!

 

Россия, СНГ 2004-2005
Календарь соревнований
Правила соревнований

Итоговые протоколы Чемпионата Росси-2003

Международный Совет по Спортивному Ледолазанию (CEGC/ICCIC)
Правила ледолазания
Классификация ледовых маршрутов:
вариант Planetmountain.com
вариант "ICE World" (Jeff Lowe)

Новости ледолазания

 

Открытый Чемпионат Москвы по ледолазанию

Фоторепортаж о Чемпионате
Список участников и Итоговые протоколы
Красные ограничения или московский боулдеринг глазами подготовщиков
Официальные итоги

Итоговые протоколы

Болдеринг. Финал. Мужчины

Место ФИО лич № Год. Рожд. Разряд Город Команда Итог Вып. Разряд
Баллы Попыт
1 Бычков Дмитрий 175 1978 1-л Москва 6188 4 I
2 Ожиганов Максим 179 1967 1-л Москва 5688 4 I
3 Черешнев Олег 180 1963 мс-с Красноярск 4854 4 I
4 Деньгин Алексей 163 1982 1-л Киров 2990 4 II
5 Гуляев Павел 174 1984 кмс-с Кемерово 2765 4 II
6 Воробьев Валерий 196 1982 2-л Москва 2238 4 II
7 Вагин Алексей 177 1972 1-л Киров 2220 5 III
8 Чвиженко Станислав 198 1978 1-л СПб 1946 5 III
9 Кошкин Александр 197 1987 1-л Киров 1803 4 III
10 Томилов Максим 172 1985 1-л Киров 1778 6  
11 Мельников Михаил 280 1982 1-л Киров 1428 6  
12 Дульнев Егор 147 1972 1-л Москва 1398 4  
13 Кожуков Кирилл 223 1981 кмс-с СПб 1353 5  
14 Поплавский Станислав 145 1982 мс - с Москва 1279 7  
15 Григорьев Александр 199 1971 1-л СПб 1273 4  
16 Власов Максим 294 1989 кмс - с Магнитогорск 1136 7  
17 Сдобников Юрий 162 1987 кмс-л Москва 1107 4  
18 Швыдкий Сергей 143 - кмс-а Москва 556 5  

Скорость. Финал. Мужчины

Место Фамилия, имя Личн № Город Год. Рожд. Разряд Время (сек) Выполн разряд
1 Бычков Дмитрий   Москва 1978 1-л 16,0 I
2 Гуляев Павел   Кемерово 1984 кмс-с 19,1 II
3 Белков Андрей   Киров 1978 3-л 22,3 II
4 Ходырев Степан   Киров 1987 3-л 23,7 III
5 Деньгин Алексей   Киров 1982 1-л 24,6 III
6 Вагин Алексей   Киров 1972 1-л 25,4 III
7 Симонов Евгений   Магнитогорск 1982 1-с 26,2  
8 Шилов Александр   Ижевск 1968 2-л 26,6  
9 Касаткин Николай   Москва 1980 2-л 27,9  
10 Машковцев Андрей   Киров 1986 3-л 30,7  
11 Григорьев Александр   СПб 1971 1-л 38,4  
12 Чвиженко Станислав   СПб 1978 1-л срыв  
13 Пермяков Алексей   Ижевск 1983 2-л срыв  
14 Воробьев Валерий   Москва 1982 2-л срыв  
15 Завалищин Геннадий   Магнитогорск 1982 1-т срыв  
16 Ожиганов Максим   Москва 1967 1-л срыв  
17 Козьмин Данила   Москва 1983 мс-с срыв  
18 Пермяков Сергей   Ижевск 1981 кмс-с срыв  

Болдеринг. Финал. Женщины

Место ФИО лич № Год. Рожд. Разряд Город Команда Итог Вып. Разряд
Баллы Попыт
1 Рашитова Марина 272 1974 1-л Норильск 3935 3 I
2 Куликова Наталья 205 1969 1-л Киров 3658 4 I
3 Сдобникова Ксения 222 1983 МС-с Москва 3465 3 I
4 Шабалина Мария 244 1987 1-л Киров 2685 4 II
5 Филлипова Марьям 216 1981 1-л Киров 2476 7 II
6 Черникова Нина 225 1973 2-л СПб 1935 3 II
7 Колодкина Маргарита 283 1971 1-л Киров 1226 3 III
8 Маслова Марина 247 1979 1-л Киров 1101 4 III
9 Черешнева Венера 258 1965 1-л Красноярск 854 3 III
10 Барсук Ольга 266 1982 2-л Кемерово 840 3  
11 Вербицкая Наталья 276 1977 1-л СПб 840 4  
11 Куруц Елена 235 1984 3-л Киров 840 4  
13 Адамская Олеся 260 1982 2-л СПб 773 3  
14 Окунева Варвара 221 1987 2-л Киров 672 6  
15 Портнова Мария 280 1982 1-л Киров 648 3  
16 Пермякова Ирина 202 1985 3-л Ижевск 481 3  
17 Раджабова Мария 248 1980 - Кемерово 347 4  
18 Полоскова Светлана 217 1979 2-л Северодвинск 222 3  

Скорость. Финал. Женщины.

Фамилия, имя Личн № Город Год. Рожд. Разряд Время (сек) Выполн. Разряд
1 Шабалина Мария   Киров 1987 1-л 28,0 I
2 Рашитова Марина   Норильск 1974 1-л 30,0 II
3 Маслова Марина   Киров 1979 1-л 31,8 II
4 Куликова Наталья   Киров 1969 1-л 33,0 III
5 Филлипова Марьям   Киров 1981 1-л 36,0 III
6 Колодкина Маргарита   Киров 1971 1-л 36,8 III
7 Трушнина Татьяна   Магнитогорск 1979 2-л 40,3  
8 Барсук Ольга   Кемерово 1982 2-л 41,0  
9 Куруц Елена   Киров 1984 3-л 45,4  
10 Юсева Ирина   Белорецк 1978 1-л 53,1  
11 Пермякова Ирина   Ижевск 1985 3-л 55,0  
12 Окунева Варвара   Киров 1987 2-л 67,2  
13 Полоскова Светлана   Северодвинск 1979 2-л 70,0  

Главный судья Рыженкова И.П.

 


Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999- Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100