Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Горы в фотографиях - любительские и профессиональные фотографии гор, восхождений, походов. Ежедневное пополнение.
Ледолазание на Mountain.RU  

Международные соревнования - 2005
Календать международных соревнований по ледолазанию new!

 

Россия, СНГ 2004-2005
Календарь соревнований
Правила соревнований

Итоговые протоколы Чемпионата Росси-2003

Международный Совет по Спортивному Ледолазанию (CEGC/ICCIC)
Правила ледолазания
Классификация ледовых маршрутов:
вариант Planetmountain.com
вариант "ICE World" (Jeff Lowe)

Новости ледолазания

 

Открытый Чемпионат Москвы по ледолазанию

Фоторепортаж о Чемпионате
Список участников и Итоговые протоколы
Красные ограничения или московский боулдеринг глазами подготовщиков
Официальные итоги

Списки участников Чемпионата

Болдеринг. Квалификация. Мужчины.

Стартовый протокол. Группа 1

Фамилия, имя Личн № Город Год рожд. Разряд
1 Пермяков Сергей 25 Ижевск 1981 кмс-с
2 Вьялков Сергей 27 Киров 1961 3-л
3 Григорьев Александр 29 СПб 1971 1-л
4 Мурин Евгений 30 Северодвинск 1983 2-л
5 Кожуков Кирилл 32 СПб 1981 кмс-с
6 Турбин Максим 34 Киров 1970 2-л
7 Лопухов Артем 37 Белорецк 1986 2-л
8 Белых Тимур 50 Королев 1984 1-л
9 Козьмин Данила 56 Москва 1983 мс-с
10 Ильиных Сергей 58 Кемерово 1984 1-с
11 Бобилев Павел 60 Магнитогорск 1985 3 - л
12 Шилов Александр 63 Ижевск 1968 2-л
13 Вагин Алексей 65 Киров 1972 1-л
14 Черешнев Олег 66 Красноярск 1963 мс-с
15 Ворьбьев Николай 80 Москва 1987 кмс-с
16 Горбунов Андрей 85 Москва 1983 1-с
17 Сапожников Игорь 86 Архангельск 1971 3-л
18 Честноков Владимир 87 Кемерово 1987 кмс-с
19 Корочков Алексей 90 Москва   кмс-а
20 Власов Максим 101 Магнитогорск 1989 кмс - с
21 Мельников Михаил 103 Киров 1982 1-л
22 Кошкин Александр 106 Киров 1987 1-л
23 Касаткин Николай 115 Москва 1980 2-л
24 Симонов Евгений 116 Магнитогорск 1982 1-с
25 Юркин Александр 127 Москва 1977 1-с
26 Мурзаев Владимир 131 Москва 1987 2-с
27 Швыдкий Сергей 135 Москва   кмс-а
28 Сдобников Юрий 143 Москва 1987 кмс-л
29 Дроздов Евгений 145 Северодвинск 1984 1-л
30 Овечкин Тарас 147 Москва 1984 1-с
31 Томеску Андрей 148 Киров 1989 2-л
32 Кузнецов Александр 150 Королев 1984 кмс-с

Болдеринг. Квалификация. Мужчины

Стартовый протокол. Группа 2

Фамилия, имя Личн № Город Год рожд. Разряд
1 Машковцев Андрей 202 Киров 1986 3-л
2 Деньгин Алексей 203 Киров 1982 1-л
3 Носенко Михаил 205 Северодвинск 1974 1-л
4 Березовский Владимир 216 Москва 1963 мс-с
5 Ходырев Степан 217 Киров 1987 3-л
6 Добринский Павел 221 Москва 1976 1-с
7 Белков Андрей 222 Киров 1978 3-л
8 Охотников Александр 224 Магнитогорск 1976 2-л
9 Завалищин Геннадий 225 Магнитогорск 1982 1-т
10 Гуляев Павел 235 Кемерово 1984 кмс-с
11 Солодуха Денис 247 Москва 1980 1-с
12 Черников Александр 244 СПб 1972 1-а
13 Жодырев        
14 Волков Павел 248 Королев 1987 кмс-с
15 Ожиганов Максим 257 Москва 1967 1-л
16 Бычков Дмитрий 258 Москва 1978 1-л
17 Ишутин Михаил 259 Северодвинск 1957 1-л
18 Томилов Максим 260 Киров 1985 1-л
19 Тарасов Михаил 263 Королев 1987 1-с
20 Зуев Александр 266 Москва 1987 2-т
21 Пермяков Алексей 267 Ижевск 1983 2-л
22 Паско Игорь 272 Москва 1970 -
23 Чвиженко Станислав 276 СПб 1978 1-л
24 Демин Павел 280 Белорецк 1987 3-л
25 Воробьев Валерий 281 Москва 1982 2-л
26 Курятников Руслан 283 СПб 1971 1-с
27 Новиков Александр 284 Москва 1978 кмс-с
28 Тарасов Сергей 285 Е-бург 1961 1-л
29 Дульнев Егор 286 Москва 1972 1-л
30 Поплавский Станислав 290 Москва 1982 мс - с
31 Исаев Павел 292 Москва 1982 кмс-с

Болдеринг. Квалификация. Женщины.

Стартовый протокол

Фамилия, имя Личн № Город Год рожд. Разряд
1 Колобова Ольга 247 Москва 1980 1-л
2 Портнова Мария 202 Киров 1982 1-л
3 Черешнева Венера 217 Красноярск 1965 1-л
4 Куруц Елена 260 Киров 1984 3-л
5 Кудинова Вера 284 Москва 1975 2-а
6 Максимова Людмила 224 Ижевск 1975 2-л
7 Вербицкая Наталья 276 СПб 1977 1-л
8 Наговицина Наталья 203 Ижевск 1982 3-л
9 Барсук Ольга 281 Кемерово 1982 2-л
10 Черникова Нина 263 СПб 1973 2-л
11 Колодкина Маргарита 251 Киров 1971 1-л
12 Шабалина Мария 221 Киров 1987 1-л
13 Куликова Наталья 259 Киров 1969 1-л
14 Рашитова Марина 235 Норильск 1974 1-л
15 Окунева Варвара 205 Киров 1987 2-л
16 Сдобникова Ксения 283 Москва 1983 МС-с
17 Пермякова Ирина 225 Ижевск 1985 3-л
18 Адамская Олеся 216 СПб 1982 2-л
19 Трушнина Татьяна 244 Магнитогорск 1979 2-л
20 Юсева Ирина 258 Белорецк 1978 1-л
21 Мартынова Дарья 272 Москва 1985 КМС-с
22 Филлипова Марьям 248 Киров 1981 1-л
23 Полоскова Светлана 222 Северодвинск 1979 2-л
24 Маслова Марина 266 Киров 1979 1-л
25 Раджабова Мария 280 Кемерово 1980 -

 


Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999- Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100