Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
Скалолазание > Новости >


Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)


http://www.vrnclimb.ru

Молодежный Кубок Федерации скалолазания России
(IV этап)

Результаты финалистов

Трудность

Юниоры

Ст.№ Рег.№ Фамилия Имя Год рожд. Разряд Команда Результат
 1  8 808 Гельманов Рустам 1987 МС Москва 20.50+
 2  9 818 Шоприн Александр 1988 КМС Воронежская обл. 12.50
 3  10 828 Смирнов Олег 1987 КМС Калининградская обл. 12.00
 4  5 819 Щервянин Алексей 1988 КМС Калининградская обл. 10.50-
 5  4 821 Такжанов Юрий 1987 КМС Ростовская обл. 10.20-
 6  1 802 Радолицкий Глеб 1987 КМС Санкт-Петербург 09.50
 7  3 829 Исмагилов Эдуард 1987 МС Башкортостан 09.00+
 8  2 830 Автомонов Александр 1988 КМС Ставропольский кр. 09.00
 9  7 832 Касымов Тимур 1987 КМС Башкортостан 09.00-
 10  6 826 Мозжанов Дмитрий 1988 2 Самарская обл. 08.00-

Юниорки

Ст.№ Рег.№ Фамилия Имя Год рожд. Разряд Команда Результат
 1  9 708 Маламид Евгения 1987 МС Воронежская обл. 16.00-
 2  8 711 Алексеева Ксения 1987 МС Челябинская обл. 12.00
 3  10 713 Шейко Ксения 1987 КМС Воронежская обл. 11.50-
 4  5 706 Станкевич Ольга 1987 МС Санкт-Петербург 11.00
 5  3 714 Шабалина Мария 1987 КМС Кировская обл. 09.50+
 6  7 710 Руденко Алина 1987 КМС Ростовская обл. 09.00+
 7  4 709 Шаталова Ника 1987 МС Воронежская обл. 08.00
 8  6 715 Никитина Ксения 1988 КМС Москва 08.00
 9  1 712 Пивоварова Елена 1987 1 Ставропольский кр. 07.00
 10  2 707 Патута Ксения 1987 КМС ХМАО 06.50

Старшие юноши

Ст.№ Рег.№ Фамилия Имя Год рожд. Разряд Команда Результат
 1  6 627 Скачков Егор 1989 КМС Свердловская обл. 12.50
 2  10 623 Нигманов Зуфар 1989 КМС Тюменская обл. 12.50-
 3  8 601 Степанов Александр 1990 МС Башкортостан 12.00-
 4  5 612 Козлов Виктор 1990 КМС Красноярский кр. 10.50-
 5  2 632 Окольничников Игорь 1990 КМС Челябинская обл. 10.00-
 6  7 610 Семенов Кирилл 1989 КМС Калининградская обл. 09.50-
 7  4 603 Сулейманов Ильнур 1989 КМС Башкортостан 09.00-
 8  9 604 Якубовский Александр 1990 КМС Башкортостан 09.00-
 9  3 630 Гаврилов Влас 1989 КМС Удмуртская Респ. 08.50
 10  1 606 Чудинов Павел 1990 КМС Воронежская обл. 08.50-

Старшие девушки

Ст.№ Рег.№ Фамилия Имя Год рожд. Разряд Команда Результат
 1  8 506 Шагина Любовь 1990 МС Красноярский кр. 11.50-
 2  10 508 Полехина Ксения 1990 МС Красноярский кр. 11.00
 3  9 513 Малышева Александра 1990 МС Санкт-Петербург 10.50
 4  7 502 Гайдамакина Алина 1990 КМС Воронежская обл. 10.00-
 5  1 515 Абрамова Светлана 1989 КМС Санкт-Петербург 09.50
 6  2 501 Букашкина Анастасия 1990 КМС Санкт-Петербург 09.50
 7  4 519 Кропп Виктория 1989 КМС Санкт-Петербург 09.50
 8  5 507 Левочкина Юлия 1990 КМС Красноярский кр. 09.50-
 9  3 516 Соколова Ольга 1989 КМС Свердловская обл. 09.00+
 10  6 517 Красавина Мария 1990 КМС Свердловская обл. 08.00

Младшие юноши

Ст.№ Рег.№ Фамилия Имя Год рожд. Разряд Команда Результат
 1  10 411 Зазулин Евгений 1991 КМС Калининградская обл. TOP
 2  7 440 Яблонский Леонид 1991 КМС Свердловская обл. 16.00
 3  8 418 Тер-Минасян Арман 1992 КМС Москва 12.00
 4  6 404 Кузнецов Максим 1991 КМС Башкортостан 11.50+
 5  9 456 Посьмашьный Богдан 1992 КМС Свердловская обл. 10.50
 6  3 424 Деркачев Георгий 1991 КМС Москва 10.50-
 7  1 421 Ериков Алексей 1992 1 Москва 10.00+
 8  5 430 Тимонов Вадим 1992 КМС Санкт-Петербург 09.50+
 9  4 426 Баннов Даниил 1991 КМС Санкт-Петербург 08.00
 10  2 415 Rolands Rugens 1992 б/р Латвия 07.50-

Младшие девушки

Ст.№ Рег.№ Фамилия Имя Год рожд. Разряд Команда Результат
 1  3 304 Мирошниченко Юлия 1992 КМС Калининградская обл. 14.00+
 2  6 330 Ермолаева Анастасия 1991 КМС Челябинская обл. 14.00
 3  2 323 Садовникова Ольга 1991 КМС Санкт-Петербург 13.50+
 4  5 317 Журавлева Карина 1991 КМС Ростовская обл. 11.50-
 5  1 325 Головина Александра 1992 КМС Свердловская обл. 10.50+
 6  4 321 Серебренная Ася 1991 КМС Санкт-Петербург 10.50+
 7  7 307 Elza Kalnina 1992 б/р Латвия 10.50+
 8  8 329 Усманова Динара 1992 КМС Челябинская обл. 10.50+
 9  9 326 Юрина Анна 1991 КМС Свердловская обл. 03.30+
 10  10 333 Фахритдинова Динара 1992 1 ЯНАО 00.00

Подростки мальчики

Ст.№ Рег.№ Фамилия Имя Год рожд. Разряд Команда Результат
 1  6 218 Чесноков Семен 1995 1 Красноярский кр. 14.00
 2  10 258 Савельев Артем 1994 2 Челябинская обл. 14.00-
 3  4 220 Фофонов Станислав 1993 1 Москва 13.50+
 4  3 215 Пономарев Антон 1994 1 Калининградская обл. 12.90+
 5  1 242 Колтунов Владимир 1993 2 Санкт-Петербург 10.50+
 6  5 206 Богомолов Дмитрий 1994 Воронежская обл. 10.50
 7  7 219 Шагин Андрей 1995 1 Красноярский кр. 10.50
 8  8 253 Пайль Константин 1994 2 Свердловская обл. 10.20+
 9  9 210 Шейко Павел 1993 1 Воронежская обл. 10.20+
 10  2 243 Болгов Михаил 1996 2 Санкт-Петербург 07.30

Подростки девочки

Ст.№ Рег.№ Фамилия Имя Год рожд. Разряд Команда Результат
 1  10 128 Болгова Мария 1994 1 Санкт-Петербург 14.50-
 2  9 125 Норицына Анна 1994 1 Санкт-Петербург 12.80
 3  2 134 Окольничникова Светлана 1994 1 Челябинская обл. 10.50+
 4  7 101 Степанова Наталия 1993 1 Башкортостан 10.50
 5  11 122 Лукина Любовь 1993 1 Санкт-Петербург 10.50
 6  4 106 Шаталова Елизавета 1994 1 Воронежская обл. 10.20
 7  8 123 Заикина Анна 1993 1 Санкт-Петербург 08.80+
 8  6 119 Прусакова Екатерина 1995 3 Москва 08.50-
 9  3 109 Зазулина Ирина 1994 3 Калининградская обл. 08.00+
 10  5 133 Ермолаева Ольга 1993 1 Челябинская обл. 08.00
 11  1 129 Ефремова Варвара 1994 3 Санкт-Петербург 06.50-


Написание отзыва требует предварительной регистрации в Клубе Mountain.RU
Для зарегистрированных пользователей

Логин (ID):
Пароль:

Если Вы забыли пароль, то в следующей форме введите адрес электронной почты, который Вы указывали при регистрации в Клубе Mountain.RU, и на Ваш E-mail будет выслано письмо с паролем.

E-mail:

Если у Вас по-прежнему проблемы со входом в Клуб Mountain.RU, пожалуйста, напишите нам.
Поделиться ссылкой

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999-2024 Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100