!
Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

- ,
> >


: 0 ( )


.

Klasse: Jugend A weiblich Qualifikation Finale
Rg. Name Vorname Jg. Sektion/Land 1.Dg Rg.1 2.Dg Rg.2 Rg1+2 Fin SFin
1 SchmidChristina 1989 SUI Top 1 Top 1 1 34- 37-
1 JanuelCaroline 1988 FRA Top 1 Top 1 1 34- 37-
3 SthrAnna 1988 AUT Top 1 Top 1 1 34- 36+
4 SchranzChristine 1988 AUT Top 1 Top 1 1 34- 33+
5 RajfovaSilvie 1989 CZE Top 1 Top 1 1 33+
5 KnocheLisa 1988 GER Top 1 Top 1 1 33+
5 ChevrierAnne-Laure 1988 FRA Top 1 Top 1 1 33+
8 SaurweinFranziska 1989 AUT Top 1 Top 1 1 33-
9 KucseraLenke 1988 HUN Top 1 Top 1 1 29+
9 PiolaAnouk 1988 SUI Top 1 Top 1 1 29+
9 ThevenetMarine 1989 FRA Top 1 Top 1 1 29+
12 BrumagneMathilde 1989 BEL Top 1 Top 1 1 13-
13 KoflerStefanie 1989 AUT Top 1 38- 14 13
14 Van WinckelValentine 1988 BEL 38- 16 Top 1 14
15 AndreevaEkaterina 1989 RUS Top 1 37- 17 15
16 De BackerLara 1988 BEL 39- 15 37+ 15 16
17 SailerNatalie 1988 GER 36- 20 37 16 17
18 RodicMarusa 1988 SLO 36 18 33 21 18
19 HohkrautMateja 1989 SLO 37- 17 30- 23 19
20 HammeraasSunniva 1988 NOR 36- 20 30+ 22 20
21 FetzNina 1989 AUT 36 18 28- 25 21
22 ZijlstraVera 1988 NED 34- 23 34- 20 22
23 SarrotePauline 1988 FRA 33 26 37- 17 23
24 DrnerRebecca 1989 AUT 33- 28 37- 17 24
25 NocTina 1989 SLO 33+ 25 30- 23 25
26 KolarAnita 1988 SUI 36- 20 23- 27 26
27 HuhtikorpiRoosa 1989 FIN 34- 23 23- 27 27
28 AnsaldoJulie 1988 SUI 33 26 27- 26 28
29 KosicTjasa 1988 SLO 17 30 23- 27 29
30 SteenackersKatie 1988 BEL 33- 28 19- 30 30

B

Klasse: Jugend B weiblich Qualifikation Finale
Rg. Name Vorname Jg. Sektion/Land 1.Dg Rg.1 2.Dg Rg.2 Rg1+2 Fin SFin
1 DurifCharlotte 1990 FRA Top 1 Top 1 1 Top
2 WurmJuliane 1990 GER Top 1 Top 1 1 33-
3 KosLeja 1990 SLO Top 1 Top 1 1 29+
4 BerryNatalie 1991 GBR Top 1 29- 9 6 29
5 CermakovaTereza 1990 CZE Top 1 27 13 7 29
6 MalyshevaAlexandra 1990 RUS Top 1 Top 1 1 29-
7 LasserKatrin 1990 AUT 40- 9 30 6 9 27
8 SwobodaEva-Maria 1991 AUT 40- 9 29 8 10 27
9 SchrottmayerHeidi 1990 AUT Top 1 27- 14 8 20+
10 PintarNada 1990 SLO Top 1 Top 1 1 13
11 NeumrkerLuisa 1990 GER 40- 9 29- 9 11
12 NeunteufelNicole 1990 AUT 39+ 15 30- 7 12
13 EppensteinerMadeleine 1991 AUT 39+ 15 29- 9 13
14 MonksBethany 1990 GBR 40- 9 26- 17 14
15 MidtboeHannah 1990 NOR 40- 9 23+ 22 15
16 MeglicNeza 1990 SLO 39+ 15 26 16 16
17 CermakovaAnna 1990 CZE 35- 23 27+ 12 17
18 SttzChristina 1991 AUT 40- 9 23 23 18
19 BarianiIrene 1990 ITA 37+ 20 27- 14 19
20 HyvlovaAneta 1991 CZE 39+ 15 26- 17 20
21 WgerRamona 1990 SUI 36- 21 25 20 21
22 KiraliyNora 1991 HUN 39+ 15 22 29 22
23 ZamparCassandra 1991 ITA 33+ 24 24- 21 23
24 KovacikovaDominika 1991 SLK 32 27 25+ 19 24
25 DullInes 1991 GER 35+ 22 22+ 28 25
26 PerreauxMalorie 1990 BEL 32 27 23 23 26
27 GrenierAlice 1990 FRA 33 25 23- 27 27
28 WilliCosima 1991 SUI 32- 29 23 23 28
29 HerczeghJanka 1991 HUN 29- 30 23 23 29
30 EnikoEva 1990 SLO 33 25 15 34 30
31 GamperAnna Maria 1991 ITA 29- 30 18- 31 31
32 SzellBoroka 1991 HUN 17+ 34 21- 30 32
33 SzaboReka 1991 HUN 18- 33 18- 31 33
34 CepcovaAndrea 1991 SLK 23+ 32 17+ 33 34

Klasse: Junioren Qualifikation Finale
Rg. Name Vorname Jg. Sektion/Land 1.Dg Rg.1 2.Dg Rg.2 Rg1+2 Fin SFin
1 NeyerThomas 1987 AUT Top 1 Top 1 1 37
2 WinklerDaniel 1986 SUI Top 1 Top 1 1 35-
3 SapeyAnthony 1986 SUI Top 1 Top 1 1 33-
3 KaourovIvan 1987 RUS Top 1 Top 1 1 33-
3 BadiaNicolas 1986 FRA Top 1 Top 1 1 33-
6 SchmidThomas 1987 SUI Top 1 Top 1 1 30
7 Glairon MondetGuillaume 1986 FRA Top 1 Top 1 1 27-
8 ZbranekJan Hyuk 1986 CZE Top 1 Top 1 1 25+
8 SommerRemo 1986 SUI Top 1 Top 1 1 25+
10 FioriAlessandro 1987 ITA Top 1 Top 1 1 25-
11 PagnouxRomain 1986 FRA Top 1 Top 1 1 22
12 AvramovStefan 1986 BUL Top 1 Top 1 1 21-
13 VolfJakub 1987 CZE Top 1 35- 17 13
13 JungMarkus 1987 GER Top 1 35- 17 13
15 KucseraBalint 1987 HUN 29+ 18 Top 1 15
15 KozmusMatic 1987 SLO 29+ 18 Top 1 15
15 GiorgettiArthur 1987 FRA 29+ 18 Top 1 15
18 BreitenlechnerMaximilian 1987 AUT Top 1 30- 23 18
19 WaltherFriedemann 1986 GER 29- 24 Top 1 19
20 TimmermansMichael 1987 BEL 30- 16 35- 17 20
21 SkofMiha 1986 SLO 29 21 35- 17 21
22 BornsekJure 1986 SLO 29 21 34- 21 22
23 BaumannJonas 1986 GER 30- 16 28 32 23
24 EderManuel 1986 AUT 29 21 30- 23 24
25 De BoeckJerome 1986 BEL 27- 29 34- 21 25
26 HuhtikorpiKuutti 1987 FIN 28+ 26 30- 23 26
27 MelicharMarek 1986 CZE 29- 24 29+ 27 27
28 LayrMatthias 1986 AUT 28 27 29+ 27 28
29 CaglioDavide 1987 ITA 22 32 30- 23 29
30 KnocheThomas 1986 GER 28 27 29 30 30
31 ArigoniClaudio 1987 ITA 26- 31 29+ 27 31
32 KlancnikRok 1986 SLO 26 30 29- 31 32

Klasse: Jugend A mnnlich Qualifikation Finale
Rg. Name Vorname Jg. Sektion/Land 1.Dg Rg.1 2.Dg Rg.2 Rg1+2 Fin SFin
1 CominaFabien 1988 FRA Top 1 Top 1 1 33- 44
2 MidtboeMagnus 1988 NOR Top 1 Top 1 1 33- 38-
3 LopezEmmanuel 1988 FRA Top 1 Top 1 1 32+
4 RomainManuel 1988 FRA Top 1 Top 1 1 32-
5 EnnemoserLukas 1989 AUT Top 1 Top 1 1 31
5 CulverAurelien 1988 FRA Top 1 Top 1 1 31
7 NeumrkerFelix 1988 GER Top 1 Top 1 1 30
8 BritovsekMiha 1989 SLO Top 1 Top 1 1 26
9 PinggeraRoland 1988 AUT Top 1 Top 1 1 24-
10 LazarovBlagovest 1989 BUL Top 1 Top 1 1 23-
11 GrosUrban 1988 SLO Top 1 Top 1 1 20+
12 SelakGregor 1989 SLO Top 1 Top 1 1 19
13 MachMarcin 1988 POL 36- 15 Top 1 13
14 MarkovZlati 1989 BUL Top 1 29+ 14 14
15 WrnerMax 1989 GER Top 1 29- 17 15
16 RuhJan 1989 GER 36- 15 29+ 14 16
17 GenecandTeo 1989 SUI 35 17 28+ 20 17
18 BecanJure 1989 SLO 32- 20 29- 17 18
19 de LeeuwNicky 1989 NED 30+ 25 29 16 19
20 LarcherJacopo 1989 ITA 31- 21 29- 17 20
21 BernerJan 1989 GER 33- 19 26- 22 21
22 SatanekDavid 1988 SLK 33+ 18 25 25 22
23 KovacikJakub 1989 SLK 31- 21 28- 21 23
24 SteuererDaniel 1989 AUT 31- 21 25- 26 24
25 SuterTobias 1989 SUI 31- 21 22 28 25
26 HaikoJan 1988 AUT 30- 27 26- 22 26
27 Vanden DriesscheSam 1989 BEL 29- 33 26- 22 27
28 SkaricsFlorian 1988 AUT 29 32 23+ 27 28
29 LibotWanne 1988 BEL 29+ 30 21 30 29
30 CorettiManuel 1989 ITA 30- 27 21- 32 30
31 BorboenJerome 1988 SUI 27 34 22- 29 31
32 HonzakJiri 1988 CZE 30 26 18- 39 32
33 ChvalaJan 1989 CZE 29+ 30 21- 32 33
34 ThorbjornsenKristoffer 1989 NOR 30- 27 19 37 34
35 FernandezRaphael 1989 BEL 27 34 21 30 35
36 GianolaLuca 1988 ITA 25+ 36 21- 32 36
37 KberleFlorian 1989 SUI 23- 38 21- 32 37
38 BorsiczkyMarian 1989 CZE 25 37 19 37 38
39 PrunsterPhilipp 1989 ITA 20- 39 19+ 36 39
40 Schreiner de AmorimDhyan 1988 BRA 18 40 11 40 40
41 KuttnerViktor 1989 HUN 12- 41 6+ 41 41

Klasse: Jugend B mnnlich Qualifikation Finale
Rg. Name Vorname Jg. Sektion/Land 1.Dg Rg.1 2.Dg Rg.2 Rg1+2 Fin SFin
1 LamaDavid 1990 AUT Top 1 Top 1 1 Top Top
2 StranikMartin 1990 CZE Top 1 Top 1 1 Top 35-
3 KamvasBalint 1990 HUN Top 1 Top 1 1 Top 20
4 MateosEric Lopez 1991 ESP Top 1 Top 1 1 43-
5 BreysseFlorent 1990 FRA Top 1 Top 1 1 41-
6 SupperGautier 1990 FRA Top 1 Top 1 1 38
7 VezonikCiril 1991 SLO Top 1 Top 1 1 37-
8 PasquazzoYannick 1990 BEL Top 1 Top 1 1 34+
9 Bernard-BrunelHugo 1990 FRA 36- 20 Top 1 10 32
10 TaupornThomas 1991 GER Top 1 Top 1 1 28
11 StepanovAlexander 1990 RUS Top 1 30+ 11 11
11 KruderJernej 1990 SLO Top 1 30+ 11 11
13 KellerRaphael 1990 AUT Top 1 30- 13 13
13 MeindlManuel 1990 AUT Top 1 30- 13 13
15 LandmannTyler 1990 GBR Top 1 29- 15 15
16 SvubMatej 1990 SLK Top 1 22- 23 16
17 PrazanMartin 1990 CZE Top 1 20- 32 17
18 DzyubyakYuriy 1990 UKR Top 1 19 34 18
19 BergerNoe 1990 LUX Top 1 18- 36 19
20 LechnerMario 1991 AUT Top 1 14- 41 20
21 PollakMax 1990 AUT 31- 26 28- 16 21
22 YakubovskyAlexander 1990 RUS 35 23 22+ 20 22
23 AndreozziLuca 1991 ITA 31- 26 22 21 23
24 VanheeSiebe 1991 BEL 26- 33 28- 16 24
25 MauronThibaut 1990 SUI 31- 26 22- 23 25
26 RaganRobert 1990 SLK 35+ 21 20- 32 26
27 HelmesKoke 1990 NED 31+ 25 21 28 27
28 LandryFabrice 1990 FRA 26- 33 23- 19 28
29 SifraMartin 1991 CZE 35 23 20 30 29
30 FeistmantlChristian 1991 AUT 25+ 42 28- 16 30
31 VukoticJernej 1990 SLO 35+ 21 19 34 31
32 JoliatJulien 1990 SUI 26 30 22- 23 32
33 LoffayPavol 1991 SLK 26- 33 22 21 33
34 LachmanVit 1990 CZE 31- 26 20 30 34
35 GalBence 1990 HUN 26- 33 22- 23 35
36 GavrailovPetar 1990 BUL 25+ 42 22- 23 36
37 KallenManuel 1991 SUI 26 30 15- 37 37
38 BaltenspergerLuca 1991 SUI 26 30 14 38 38
39 KejzarKlemen 1990 SLO 25+ 42 20+ 29 39
40 SzellDmtr 1991 HUN 26- 33 14- 41 40
40 SzellCsaba 1991 HUN 26- 33 14- 41 40
40 OlsenEirik 1990 NOR 26- 33 14- 41 40
43 ScarperiStefan 1991 ITA 26- 33 13+ 45 43
44 PerunovicLuka 1990 SCG 26- 33 13 46 44
45 DedeckerKristof 1990 BEL 24- 45 14 38 45
46 KoflerLukas 1991 ITA 22 46 14 38 46
47 WynYannick 1991 BEL 18+ 47 13 46 47


Mountain.RU

(ID):
:

, , Mountain.RU, E-mail .

E-mail:

- Mountain.RU, , .

, Mountain.RU , , , , - , . - !
1999-2025 Mountain.RU
: info@mountain.ru
Rambler's Top100