Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
Новости >

(26.05.2003)

Итоги IX Маевского Двоеборья Памяти Друзей

25 мая, МАИ

Мужчины

М
Фамилия Имя
Команда
Бег 20 км
ТОР
Лазание
Итог
Стоимость
Бонус
Время
ТОР
Бонус
1 Новиков А МГТУ 1:19:24 7 1 0:28:30 0:50:54 0:04:00 0:00:30
2 Кушнир А МГТУ 1:24:53 8 0 0:32:00 0:52:53 0:04:00 0:00:30
3 Юркин А Демченко 1:21:13 6 2 0:25:00 0:56:13 0:04:00 0:00:30
4 Ожиганов М Москва 1:30:57 8 0 0:32:00 0:58:57 0:04:00 0:00:30
5 Мазаев А Демченко 1:28:01 7 0 0:28:00 1:00:01 0:04:00 0:00:30
6 Шамшура К МГТУ 1:35:24 8 0 0:32:00 1:03:24 0:04:00 0:00:30
7 Березовский Д Демченко 1:19:02 2 4 0:10:00 1:09:02 0:04:00 0:00:30
8 Люлюкин И МГУ 1:30:20 5 2 0:21:00 1:09:20 0:04:00 0:00:30
9 Гришин Ю МАИ 1:37:35 7 0 0:28:00 1:09:35 0:04:00 0:00:30
10 Русаков М МИИТ 1:23:48 3 3 0:13:30 1:10:18 0:04:00 0:00:30
11 Алексеев С Демченко 1:20:51 2 4 0:10:00 1:10:51 0:04:00 0:00:30
12 Веричев Е МАИ 1:39:40 7 1 0:28:30 1:11:10 0:04:00 0:00:30
13 Иванов А МГУ 1:22:41 2 4 0:10:00 1:12:41 0:04:00 0:00:30
14 Топорков А МГУ 1:27:00 2 4 0:10:00 1:17:00 0:04:00 0:00:30
15 Воробьев А МАИ 1:28:25 2 4 0:10:00 1:18:25 0:04:00 0:00:30
16 Белых Т Демченко 1:50:38 8 0 0:32:00 1:18:38 0:04:00 0:00:30
17 Калугин Н МЭИ 1:39:31 5 1 0:20:30 1:19:01 0:04:00 0:00:30
18 Машков М Медведково 1:52:01 8 0 0:32:00 1:20:01 0:04:00 0:00:30
19 Мурзаев В Медведково 1:45:31 6 2 0:25:00 1:20:31 0:04:00 0:00:30
20 Белоусов В МГТУ 1:37:44 4 2 0:17:00 1:20:44 0:04:00 0:00:30
21 Маликов И МГТУ 1:46:13 6 0 0:24:00 1:22:13 0:04:00 0:00:30
22 Корочков А Демченко 1:44:40 5 0 0:20:00 1:24:40 0:04:00 0:00:30
23 Васильев В Демченко 1:39:35 3 2 0:13:00 1:26:35 0:04:00 0:00:30
24 Ахмадулин Е МАИ 1:37:52 2 3 0:09:30 1:28:22 0:04:00 0:00:30
25 Каныгин М Альтима 1:31:56 0 3 0:01:30 1:30:26 0:04:00 0:00:30
26 Антонов С МГУ 1:34:37 0 6 0:03:00 1:31:37 0:04:00 0:00:30
27 Куркин Д МГТУ 1:35:33 0 6 0:03:00 1:32:33 0:04:00 0:00:30
28 Гальцов М МАИ 1:46:51 3 4 0:14:00 1:32:51 0:04:00 0:00:30
29 Волков М МАИ 1:35:49 0 5 0:02:30 1:33:19 0:04:00 0:00:30
30 Мусич В МЭИ 1:46:23 3 2 0:13:00 1:33:23 0:04:00 0:00:30
31 Григорьев Д МЭИ 1:34:21 0 1 0:00:30 1:33:51 0:04:00 0:00:30
32 Воропай Ю МЭИ 1:35:49 0 3 0:01:30 1:34:19 0:04:00 0:00:30
33 Машенин А МАИ 1:40:28 1 4 0:06:00 1:34:28 0:04:00 0:00:30
34 Штукатуркин Д МАИ 1:58:31 5 3 0:21:30 1:37:01 0:04:00 0:00:30
35 Поляков Д МАИ 1:41:56 0 6 0:03:00 1:38:56 0:04:00 0:00:30
36 Шишелов А МГУ 1:49:57 2 2 0:09:00 1:40:57 0:04:00 0:00:30
37 Громов И МАИ 1:53:35 2 3 0:09:30 1:44:05 0:04:00 0:00:30
38 Юрганов А МАИ 1:46:38 0 3 0:01:30 1:45:08 0:04:00 0:00:30
39 Семенов Н МГУ 1:48:45 0 4 0:02:00 1:46:45 0:04:00 0:00:30
40 Преображенский К МЭИ 1:46:55 0 0 0:00:00 1:46:55 0:04:00 0:00:30
41 Нэйман Н МАИ 1:56:28 1 4 0:06:00 1:50:28 0:04:00 0:00:30
42 Ширнин А МАИ 2:20:10 7 1 0:28:30 1:51:40 0:04:00 0:00:30

Женщины

М Фамилия Имя Команда Бег 15 км ТОР Лазание Итог Стоимость
Бонус Время ТОР Бонус
1 Агапонова А Визбор 1:15:25 4 2 0:17:00 0:58:25 0:04:00 0:00:30
2 Пименова Е МАИ 1:13:37 2 3 0:09:30 1:04:07 0:04:00 0:00:30
3 Николаева Н МГТУ 1:18:06 0 4 0:02:00 1:16:06 0:04:00 0:00:30
4 Перминова Д МГУ 1:18:11 0 4 0:02:00 1:16:11 0:04:00 0:00:30
5 Бахарева Е Визбор 1:23:58 1 4 0:06:00 1:17:58 0:04:00 0:00:30
6 Сдобникова М МАИ 1:19:52 0 3 0:01:30 1:18:22 0:04:00 0:00:30
7 Иванова А МГУ 1:20:00 0 1 0:00:30 1:19:30 0:04:00 0:00:30
8 Иванова И МГТУ 1:26:11 1 2 0:05:00 1:21:11 0:04:00 0:00:30
9 Суздальцева Л МАИ 1:22:58 0 1 0:00:30 1:22:28 0:04:00 0:00:30
10 Ивкина Е МАИ 1:27:36 1 2 0:05:00 1:22:36 0:04:00 0:00:30
11 Ракитных Т МАИ 1:23:29 0 1 0:00:30 1:22:59 0:04:00 0:00:30
12 Доценко Н МГУ 1:25:04 0 3 0:01:30 1:23:34 0:04:00 0:00:30
13 Петрусенко А МГТУ 1:24:25 0 0 0:00:00 1:24:25 0:04:00 0:00:30
14 Труфанова Н Демченко 1:35:04 2 3 0:09:30 1:25:34 0:04:00 0:00:30
15 Дудакова М МАИ 1:27:37 0 3 0:01:30 1:26:07 0:04:00 0:00:30
16 Беляева Л МГТУ 1:28:01 0 1 0:00:30 1:27:31 0:04:00 0:00:30
17 Вихорнова Т МГТУ 1:27:49 0 0 0:00:00 1:27:49 0:04:00 0:00:30
18 Кутькина Н МАИ 1:35:06 1 3 0:05:30 1:29:36 0:04:00 0:00:30
19 Качан Е МГУ 1:30:49 0 2 0:01:00 1:29:49 0:04:00 0:00:30
20 Патюкова Е МГУ 1:32:32 0 0 0:00:00 1:32:32 0:04:00 0:00:30

Главный судья, РК А.Г.Федотенков


Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999- Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100