Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
Новости >

(14.04.2004)



ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

2002 - 2003 г.

ГОРНЫЙ ТУРИЗМ

ЧЕМПИОНАТ СПОРТИВНЫХ ПОХОДОВ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СУДЕЙСТВА

IV-VI категории сложности

Группа походов 4кат. сл.

Руководитель (Ф.И.О.,город)  
Маршрут
КС
Время похода
Показатель (критерий)
Сложность
Новизна
Безопас-
ность
Напряжен-
ность
Полез-
ность
Сумма баллов
Место
1 Албул Г. В. (г.Ростов-на-Дону) Центральный Кавказ, Адыл-Су, Адыр-Су, Чегет IV 25.08 - 12.09.03 318 75 85 68 80 626 2-3
2 Добринец А.И. (г.Ульяновск) Центральный Алтай IV 04.08 - 27.08.03 343 95 35 60 66 599 4
3 Иваненков О.Г. (г.Москва) Центральный Кавказ, Дигория, Суган IV 26.04 - 12.05.03 160 85 70 80 61 456 6
4 Муйжнек И.А. (г.Москва) Валлийские Альпы, Швейцария IV 25.07 - 05.08.03 105 170 30 30 70 405 7
5 Никоноров А.Г. (г.Москва) Памир, Заалайский хр. IV 19.07 - 02.08.03 295 115 85 60 71 626 2-3
6 Пуриков А.В. (г.Москва) Памир, Заалайский хр. IV 17.07 - 06.08.03 405 160 90 75 77 807 1
7 Расторгуев М.В. (г.Москва) Центральный Кавказ, Приэльбрусье IV 07.08 - 26.08.03 285 150 60 35 58 588 5

Судьи: Викторов В.Н. ( Санкт-Петербург, МС), Деянов Р.З. (Москва, МС), Костин С.И. (Москва, МС), Михеев В.А. ( Санкт-Петербург, МС), Рассудов М.С. (Ростов-на-Дону, МС), Худницкий Г.Н. ( Санкт-Петербург, МС)

Гл. судья по виду Ярошевский А.Э. (Москва, МС)

Группа походов 5 кат. сл.

Руководитель (Ф.И.О.,город)  
Маршрут
КС
Время похода
Показатель (критерий)
Сложность
Новизна
Безопас-
ность
Напряжен-
ность
Полез-
ность
Сумма баллов
Место
1 Бонарев В.А. (г.Сочи) Центральный Кавказ, Приэльбрусье V 03.08 - 26.08.02 215 70 50 30 35 400 15
2 Бутырин А.Б. (г.Новоуральск) Алтай V 03.08 - 26.08.03 194 63 15 18 33 323 16
3 Ветлужских В.Д. (г.Новосибирск) С-В.Памир, Заалайский хр. и хр.Зулумарт V 29.07 - 18.08.03 397 95 25 65 45 627 5
4 Жигарев О.Л. (г.Новосибирск) Ц.Алтай, Северо - Чуйский хр. V 03.09-27.09.03 290 140 20 40 45 535 8
5 Зеленцов Д.Ю. (г.Москва) С-В. Памир Заалайский хр. V 28.07 - 16.08.03 415 135 -5 40 65 650 4
6 Капустянова И.А. (г.Ростов-на-Дону) Центр. Кавказ Приэльбрусье V 25.07 - 13.08.03 309 70 68 70 55 572 6
7 Карминский А.В. (г.Ростов-на-Дону) Западный Кавказ V 25.07 - 13.08.03 226 75 35 30 50 416 13
8 Кодыш В.Э. (г.Москва) Центр.Тянь-Шань Терскей-Алатау V 26.07 - 19.08.03 311 140 20 52 47 570 7
9 Неподоба О.В. (г.Краснодар) Центральный Кавказ, Дигория, Цей V 06.08 - 10.09.02 278 60 65 20 53 476 10
10 Нехаев В.И. (Зеленогорск, Кр.кр) Зап.Тянь-Шань, Киргизский хр. V 31.07-01.09.03 232 55 55 45 45 432 12
11 Попов Д.В. (г.Москва) Ю.Тянь-Шань, хр.Борколдой хр. Зап. Кокшал-Тау V 06.08 - 6.09.03 560 320 50 110 110 1150 1
12 Рассолов Ю.В. (Десногорск, См.обл.) Центральный Кавказ, Приэльбрусье V 30.06 - 27.07.03 275 100 25 55 53 508 9
13 Рыкалов П.В. (г.Москва) Ю.З. Памир V 04.08 – 06.09.03 590 260 10 110 97 1067 2
14 Ступаков А.А. (г.Москва) Центральный Кавказ, Дигория V 16.08 - 12.09.02 221 135 20 40 43 459 11
15 Таранцева Е.Е., Росто-на-Дону Центральный Кавказ, Дигория V 21.07 - 13.08.03 410 150 125 75 68 828 3
16 Ярмолюк М.Г. (г.Санкт-Петербург) Центральный Кавказ, Приэльбрусье V 03.07 - 23.07.03 186 55 80 45 40 406 14

Судьи: Викторов В.Н. ( Санкт-Петербург, МС), Деянов Р.З. (Москва, МС), Директор Л.Б. (Москва, МС), Михеев В.А. ( Санкт-Петербург, МС), Рассудов М.С. (Ростов-на-Дону, МС), Худницкий Г.Н. ( Санкт-Петербург, МС)

Гл. судья по виду Ярошевский А.Э. (Москва, МС)

Группа походов 6 кат. сл.

Руководитель (Ф.И.О.,город)  
Маршрут
КС
Время похода
Показатель (критерий)
Сложность
Новизна
Безопас-
ность
Напряжен-
ность
Полез-
ность
Сумма баллов
Место
1 Джулий А.В. (г.Москва) Памиро-Алай Фанские горы VI 25.07 - 21.08.03 615 415 34 111 96 1271 2
3 Лебедев А.А. (г.Москва) Китайский Памир VI 02.08 - 01.09.03 496 451 120 110 110 1287 1
4 Малахов Б.В. (г.Москва) Памир Заалайский хр. V с эл VI 27.07 - 01.09.03 311 215 -77 70 53 572 5
5 Миргородский Ю.В. (г.Ростов-на-Дону) Центральный Кавказ VI 25.07 - 16.08.03 291 142 45 56 46 580 4
6 Михеев В.А. (г.Санкт-Петербург) Центральный Кавказ Дигория, Суган V с эл VI 28.07 - 18.08.03 250 70 80 68 53 521 6
7 Неподоба О.В. (г.Краснодар) Восточный и Центральный Кавказ V с эл VI 02.08 – 28.09.03 170 110 0 -25 26 281 7
8 Ремизов Д.А. (г.Москва) С-З. Памир V с эл VI 19.07 - 10.08.03 298 163 85 88 79 713 3

Судьи: Викторов В.Н. ( Санкт-Петербург, МС), Деянов Р.З. (Москва, МС), Директор Л.Б. (Москва, МС), Костин С.И. (Москва, МС), Рассудов М.С. (Ростов-на-Дону, МС), Худницкий Г.Н. ( Санкт-Петербург, МС)

Гл. судья по виду Ярошевский А.Э. (Москва, МС)

 


Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999- Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Rambler's Top100