|
ТРУДНОСТЬ
|
СКОРОСТЬ
|
||
|
Юниоры
|
|||
| 1.Кауров Иван | С.-Петербург | 1. Вайцеховский Евгений | Башкортостан |
| 2. Шарафутдинов Дмитрий | Свердловская обл. | 2. Исмагилов Эдуард | Башкортостан |
| 3. Гоголь Михаил | Калининградская обл. | 3. Костерин Александр | Свердловская обл. |
| 4. Козлов Василий | Красноярский кр. | 4. Шарафутдинов Дмитрий | Свердловская обл. |
| 5. Гельманов Рустам | Москва | 5. Скрипов Анатолий | Свердловская обл. |
| Запас:Смирнов Олег | Калининградская обл. | 6. Козлов Василий | Красноярский кр. |
|   |   | Запас:Байгозин Даниил | Свердловская обл. |
|
Старшие юноши
|
|||
| 1. Шоприн Александр | Мурманская обл. | 1. Трапезников Егор | Кировская обл. |
| 2.Скачков Егор | Свердловская обл. | 2. Кокорин Сергей | Свердловская обл. |
| 3. Новицкий Юрий | Свердловская обл. | 3. Шоприн Александр | Мурманская обл. |
| 4. Ушаков Михаил | Тюменская обл. | 4. Бельчиков Алексей | Красноярский кр. |
| Запас:Тужилкин Александр | Свердловская обл. | 5. Нигманов Зуфар | Тюменская обл. |
|   |   | Запас:Григорьев Михаил | Свердловская обл. |
|
Младшие юноши
|
|||
| 1. Степанов Александр | Башкортостан | 1. Степанов Александр | Башкортостан |
| 2. Якубовский Александр | Башкортостан | 2. Деревенских Артем | Воронежская обл. |
| 3. Козлов Виктор | Красноярский кр. | 3. Козлов Виктор | Красноярский кр. |
| 4. Зазулин Евгений | Калининградская обл | 4. Абдрахманов Сергей | Челябинская обл. |
| Запас:Деревенских Артем | Воронежская обл | Запас:Дэви Сергей | Свердловская обл. |
|
Юниорки
|
|||
| 1. Маламид Евгения | Воронежская обл. | 1. Алексеева Ксения | Челябинская обл. |
| 2. Алексеева Ксения | Челябинская обл. | 2. Малкова Яна | Свердловская обл. |
| 3. Тарасова Татьяна | Самарская обл. | 3. Галлямова Анна | Свердловская обл. |
| 4. Галлямова Анна | Свердловская обл. | 4. Тарасова Татьяна | Самарская обл |
| Запас:Шейко Ксения | Ворнежская обл. | 5. Маламид Евгения | Воронежская обл. |
|   |   | Запас:Шабалина Мария | Кировская обл. |
|
Старшие девушки
|
|||
| 1. Шелеметьева Татьяна | Свердловская обл. | 1. Черешнева Яна | Красноярский кр. |
| 2. Черешнева Яна | Красноярский кр. | 2. Андреева Екатерина | С.-Петербург |
| 3. Андреева Екатерина | С.-Петербург | 3. Шелегеда Юлия | Свердловская обл |
| 4. Саулевич Марина | Челябинская обл. | 4. Канаева Елена | Свердловская обл. |
| Запас:Михайлова Мария | Воронежская обл. | 5. Шелеметьева Татьяна | Свердловская обл |
|   |   | Запас:Саулевич Марина | Челябинская обл. |
|
Младшие девушки
|
|||
| 1. Малышева Александра | С.-Петербург | 1. Полехина Ксения | Красноярский кр. |
| 2. Шагина Любовь | Красноярский кр. | 2. Гайдамакина Алина | Воронежская обл. |
| 3. Гайдамакина Алина | Воронежская обл | 3. Малышева Александра | С.-Петербург |
| 4. Полехина Ксения | Красноярский кр. | 4. Шагина Любовь | Красноярский кр |
| Запас:Садовникова Ольга | С.-Петербург | Запас:Муратшина Юлия | Башкортостан |
Пекин. Юношеское первенство мира. Состав молодёжной сборной России
пекин