![]() |
Общественное снаряжение
| Наименование | Вес единицы, кг | Количество | Общий вес, кг |
|---|---|---|---|
| Веревка основная d10мм, 50м | 4,8 | 4 | 19,2 |
| Молотки скальные | 0,7 | 2 | 1,4 |
| Айс-фифи | 0,4 | 1 | 0,4 |
| Крючья скальные титановые |   |   | 1,6 |
| Ледобуры титановые | 0,1 | 16 | 1,6 |
| Карабины | 0,08 | 14 | 1,1 |
| Палатки | 3,1 |
1 |
3,1 |
| Горелки газовые | 0,2 | 2 | 0,4 |
| Стеклоткань |   | 1 | 0,3 |
| Стропа расходная 20м |   |   | 0,8 |
| Фотоаппараты |   | 3 | 2,1 |
| Автоклав | 2,2 | 1 | 2,2 |
| Котел 6л | 0,9 | 1 | 0,9 |
| Ремонтный набор |   |   | 3,2 |
| Медицинская аптечка |   |   | 2,5 |
| Прочее |   |   | 1,0 |
| ИТОГО |   |   | 51,2 |
![]() подъема к пер. Койавганауш. |
Список личного снаряжния
| Рюкзак | Ботинки в/горные |
| Ледоруб | "Фонарики" |
| Система страховочная | Куртка ветрозащитная + брюки |
| Самостраховка | Накидка полиэтиленовая |
| Ледобур 2 шт. | Очки солнцезащитные |
| Карабины 4 шт. | Теплый костюм |
| Каска | Коврик |
| Спусковое устройство | Рукавицы шерстяные |
| Зажим кулачковый | Обувь запасная |
| Кошки | Индивидуальный пакет |
| Рукавицы брезентовые | Маска солнцезащитная |
| Жумар | Спальник пуховый |
| Фонарик налобный |   |
![]() Вид от окончания левобережной морены. |
Состав ремонтного набора
| Пассатижи | Булавки 10 шт |
| Набор отверток | Проволока медная 2м |
| Шило | Проволока стальная |
| Напильник | Гвозди разные |
| Набор надфилей | Шурупы разные |
| Набор иголок | Резинка |
| Лампочки для фонарей | Киперная лента |
| Наждачная бумага | Набор пуговиц |
| Изоляционная лента | Куски ткани |
| Нитки простые - черные, белые | Нитки капроновые |
| Клей "Момент" | Куски кожи |
| Суперклей |   |
![]() на перевал из долины Адырсу. |
Состав медицинской аптечки
В таблетках:
| Анальгин | 2 уп. | Ацетилсалициловая к-та | 2 уп. |
| Пентальгин | 1 уп. | Но-шпа | 1 уп. |
| Димедрол | 1 уп. | Левомицетин | 1 уп. |
| Ампиокс | 1 уп. | Нитроглицерин | 1 уп. |
| Эритромицин | 1 уп. | Сустанид | 1 уп. |
| Фталазол | 2 уп. | Бесалол | 2 уп. |
| Таблетки от кашля | 1 уп. |   |   |
![]() |
В ампулах:
| Аспизол | 2 фл. | Морадол | 2 амп. |
| Анальгин | 10 амп. | Димедрол | 2 амп. |
| Фентанил | 1 амп. | Седуксен | 3 амп. |
| Преднизалон | 3 амп. | Дексона | 2 амп. |
| Но-шпа | 3 амп. | Лазикс | 3 амп. |
| CaCl2м | 2 амп. | MgSO2 | 2 амп. |
| Глюкоза | 3 амп. | Папаверин | 3 амп. |
| Панангин | 2 амп. | Допмин | 2 амп. |
| Строфантин | 2 амп. |   |   |
![]() |
| Термометр |   | Вата | 2 уп. |
| Лейкопластырь широкий | 3 шт. | Лейкопластырь бак-цидн. | 10 шт. |
| Бинт широкий | 6 шт. | Бинт эластичный | 2 шт. |
| Капрон стерильн. N4 | 2 амп. | Кетгут N4 | 2 амп. |
| Иглы хирургические |   | Иглодержатель |   |
| Зажимы хирургические | 2 шт. | Жгут |   |
| Шприцы 2,0 | 5 шт. | Шприцы 5,0 | 5 шт |
| Шприцы 10,0 | 3 шт. | Спирт | 0,3л |
| Мазь тетрациклиновая | 1 б. | Мазь синтомициновая | 1 б. |
| Кислота борная | 1 б. | Калий марганцевокислый | 1 фл. |
| Настойка йода | 2 фл. | Жидкость Новикова | 2 фл. |
| Спирт нашатырный | 1 фл. | Пантенол | 1 фл. |
![]() в дол. Адылсу |
Продукты питания
| Наименование | Ед-ца изм | Вес ед-цы, кгкг | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|
| вес | колич | вес | |||
| Супы концентр | пачка | 0,125 | 4,5 | 96 | 12,0 |
| Набор борщевой | набор | 1,1 | 1,1 | 2 | 2,2 |
| Набор на плов (ово-щи) | -"- | 0,35 | 0,35 | 2 | 0,7 |
| Мясо тушеное | банка | 0,40 | 1,6 | 8 | 3,2 |
| Мясо сушеное. | упак. | 0,15 | 1,2 | 27 | 4,1 |
| Колбаса копчен | - | - | 1,5 | - | 5,4 |
| Сало | - | - | 0,4 | - | 1,8 |
| Масло сливочное | - | - | 1,0 | - | 2,5 |
| Масло растит. | - | - | - | - | 0,5 |
| Сыр | -- | - | 1,0 | - | 3,6 |
| Молоко сухое | упак | 0,2 | 0,6 | 10 | 2,0 |
| Бульон. кубики | брикет | 0,01 | 0,12 | 32 | 0,3 |
| Крупы: |   |   |   |   |   |
| рисовая | упак. | 0,5 | 0,5 | 3 | 1,5 |
| гречневая | упак. | 0,5 | 1,0 | 6 | 3,0 |
| "геркулес" | упак. | 0,5 | 0,5 | 2 | 1,0 |
| пшеничная | упак. | 0,5 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| манная | упак. | 0,5 | 0,5 | 3 | 1,5 |
| вермишель | пачка | 0,10 | 1,2 | 40 | 4,0 |
| Сухари | - | - | 4,2 | - | 14,1 |
| Пряники | упак. | 0,35 | 2,5 | 22 | 7,7 |
| Печенье, вафли | упак. | 0,35 | 6,3 | 53 | 18,6 |
| Халва, казинаки | - | - | 1,2 | - | 5,2 |
| Шоколад | плит. | 0,10 | 1,6 | 36 | 3,6 |
| Конфеты | - | - | 1,7 | - | 5,3 |
| Сахар | - | - | 6,0 | - | 20,0 |
| Сухофрукты (пере-кус) | - | - | 3,3 | - | 10,5 |
| Сухофрукты (ком- пот) | - | - | 1,0 | - | 2,0 |
| Лук | - | - | 1,5 | - | 4,0 |
| Чеснок | - | - | 0,5 | - | 2,0 |
| Чай | пачка | 0,1 | 0,5 | 18 | 1,8 |
| Кисель | пачка | 0,15 | 0,45 | 9 | 1,4 |
| Какао | пачка | 0,1 | 0,1 | 5 | 0,5 |
| Кофе | банка | 0,1 | 0,1 | 4 | 0,4 |
| Сухой напиток | пачка | 0,045 | 0,81 | 39 | 1,8 |
| Соль | - | - | 0,2 | - | 0,6 |
| Аджика, горчица | - | - | 0,6 | - | 1,8 |
| Приправы | - |   |   |   | 0,3 |
| Всего |   |   | 54,6 |   | 168,7 |
![]() Вид от «Зеленой гостиницы» |
Весовые характеристики груза, взятого на маршрут
| Вид груза | Всего | |
|---|---|---|
| на одного человека | на группу | |
| Обществ. снаряжение, кг | 6,4 | 51,2 |
| Личное снаряжение, кг | 12,0 | 96,0 |
| Топливо, кг | 1,4 | 9,4 |
| Продукты питания, кг | 21,1 | 168,7 |
| Общий вес, кг | 40,9 | 288,6 |
![]() |
Литература
- Высокогорные перевалы. Перечень классифицированных перевалов горных районов СССР. - М., Профиздат, 1990.
- В. Ю. Попчиковский. Организация и проведение туристских походов. - М., Профиздат, 1987.
- Чегем, Твибер, Безенги, Ю.В. Гранильщиков, ФИС.1986
- Центральный Кавказ, А.Ф. Наумов, ФИС.1967.
- Горы Сванетии, А.Ф. Наумов, ФИС.1985.
- Медицинский справочник, А.А. Коструб, ФИЗ 1986.
- Питание в туристском путешествии, Профиздат 1986.
- Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу. ФИЗ. 1982.
- Ветер странствий. Альманах. Вып.№20. 1985.
- Ветер странствий. Альманах. Вып.№21. 1986.








