Победителями гонки стали петербуржцы Андрей Колобов и Павел Сысоев.

Первый круг ориентирования лидеры гонки прошли за два с половиной часа, после которого они вышли на параллельную веревочную переправу, которую по условиям соревнований проходили без судейской страховки.
В интервью после финиша победитель мужского зачета Андрей Колобов отметил: «На первом этапе устали все, дальше началась терпёжка». К 15.30 спортсмены стали приходить на старт велоэтапа. В это время Юлия Чепалова уже проиграла свое золото в 30-километровой гонке и поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

Гонка продолжалась в течение всего хоккейного матча. Никто в лесу не знал об упущенном финале, в это время уже стало совсем темно и освещенный скалодром, два маршрута которого нужно было пройти перед началом лыжного этапа, выглядел как единственное обитаемое место в темном лесу. Два маршрута, разных по сложности и обязательных для прохождения обоими участниками программы, оказались по силам всем лидерам гонки, и этот этап не изменил соотношения сил.

Победители гонки (Андрей Колобов и Павел Сысоев (оба - СПб), финишировали в 9.30, проведя на дистанции почти 20 часов. Они обошли на последних этапах лидировавшую до них команду москвичей (Иван Петров, Евгений Рогатнев). Третьими в мужском зачете пришла команда Ивана Храбрых и Максима Студнева (СПб). В 12.20 после суток на дистанции финишировала первая смешанная команда – Александр Соколов (один из лидеров российского мультиспорта, победитель гонок NIKE ACG Challenge и Salomon Pro Race) в паре с Галиной Балагуровой.
Дизайнер гонки – мастер спорта по ориентированию Евгения Сивоха.
Winter Extreme прошел при поддержке компании Red Fox (экипировка и снаряжение для спорта и активного отдыха)
| № п/п | Подгруппа | Команда | Город | Состав команды | Номер | время | место | ММ | МЖ | ЖЖ |
| 1 | ММ | Белый клык | Санкт-Петербург | Колобов Андрей, Сысоев Павел | 17 | 21:08:17 | 1 | 1 | ||
| 2 | ММ | Ленальптурс | Санкт-Петербург | Храбрых Иван, Студнев Максим | 15 | 22:51:34 | 2 | 2 | ||
| 3 | ММ | Спартанцы | Москва | Петров Иван, Роготнев Евгений | 10 | 22:57:52 | 3 | 3 | ||
| 4 | ММ | ЧИГИ | Санкт-Петербург | Чегаровский Виталий, Чегаровский Михаил | 13 | 23:32:48 | 4 | 4 | ||
| 5 | МЖ | STARK | Москва | Балагурова Галина, Соколов Александр | 3 | 23:43:49 | 5 | 1 | ||
| 6 | ММ | Chasing Daylight | Москва | Трощенко Алексей, Шульман Александр | 11 | 25:29:49 | 6 | 5 | ||
| 7 | ММ | GREENKISS | Санкт-Петербург | Диденко Тимофей, Малашонок Дмитрий | 6 | 25:38:18 | 7 | 6 | ||
| 8 | ЖЖ | Велопитер | Санкт-Петербург | Маслова Татьяна, Шустрова Наталья | 5 | 26:34:35 | 8 | 1 | ||
| 16 | ММ | Поклонная гора | Санкт-Петербург | Юнусов Салават, Макаров-Землянский Дмитрий | 14 | 23:38:33 | без снегоступов | |||
| 10 | МЖ | Желтый призрак | Москва | Тонис Александр, Галухина Яна | 2 | 23:40:16 | без снегоступов | |||
| 15 | ММ | Светлый Путь | Москва, Лобня | Демещик Павел, Николай Чуприк | 12 | 26:31:00 | без снегоступов | |||
| 13 | ММ | Владимир | "Владимир" | Затолока Олег, Шестоперов Алексей | 8 | 28:28:47 | без снегоступов | |||
| 12 | ММ | Хеликоптер Нихт | Санкт-Петербург | Белоусов Антон, Сутормин Борис | 7 | 23:37:45 | до КП №17 | |||
| 14 | ММ | К2 | Санкт-Петербург | Тотмянин Николай, Беляев Николай | 9 | 25:33:47 | нет отметки на КП №18 | |||
| 9 | МЖ | Драйв | Санкт-Петербург | Рябов Сергей, Воногова Анна | 1 | СОШЕЛ | ||||
| 11 | МЖ | Миитовский экспресс | Москва | Гордон Кирилл, Грицкевич Ольга | 4 | СОШЕЛ | ||||
| 17 | ММ | SPR | Санкт-Петербург | Башмаков Павел, Пешков Сергей | 16 | СОШЕЛ | ||||
